Einnig á kylfingur.is
Leita
Ýmsar fréttir
Mót í gangi
Golfkennarar
Golfklúbbar
Áhugavert efni
Erlendar golfsíður
Lokastaðan á stigalista Eimskipsmótaraðarinnar 2010:
Karlaflokkur:
| 1 | Hlynur Geir Hjartarson | GK | 6131.88 |
| 2 | Sigmundur Einar Másson | GKG | 5634.38 |
| 3 | Kristján Þór Einarsson | GKJ | 4905.00 |
| 4 | Þórður Rafn Gissurarson | GR | 4587.50 |
| 5 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | 4056.25 |
| 6 | Birgir Leifur Hafþórsson | GKG | 4000.00 |
| 7 | Arnar Snær Hákonarson | GR | 3910.38 |
| 8 | Haraldur Franklín Magnús | GR | 3506.25 |
| 9 | Guðjón Henning Hilmarsson | GKG | 3459.12 |
| 10 | Axel Bóasson | GK | 3295.00 |
| 11 | Stefán Már Stefánsson | GR | 2632.50 |
| 12 | Sigurþór Jónsson | GK | 2568.75 |
| 13 | Rúnar Arnórsson | GK | 2504.38 |
| 14 | Tryggvi Pétursson | GR | 2440.62 |
| 15 | Alfreð Brynjar Kristinsson | GKG | 2327.50 |
| 16 | Andri Þór Björnsson | GR | 2281.25 |
| 17 | Nökkvi Gunnarsson | NK | 2227.00 |
| 18 | Björgvin Sigurbergsson | GK | 2150.00 |
| 19 | Ólafur Björn Loftsson | NK | 1965.38 |
| 20 | Björgvin Smári Kristjánsson | GKG | 1928.62 |
| 21 | Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | 1747.25 |
| 22 | Pétur Freyr Pétursson | GR | 1570.50 |
| 23 | Magnús Lárusson | GKJ | 1440.00 |
| 24 | Andri Már Óskarsson | GHR | 1429.35 |
| 25 | Helgi Birkir Þórisson | GSE | 1410.00 |
| 26 | Birgir Guðjónsson | GR | 1352.25 |
| 27 | Davíð Gunnlaugsson | GKJ | 1244.75 |
| 28 | Oddur Óli Jónasson | NK | 1067.85 |
| 29 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | GSE | 1061.62 |
| 30 | Haraldur Hilmar Heimisson | GR | 1056.38 |
| 31 | Heiðar Davíð Bragason | GHD | 1050.00 |
| 32 | Árni Páll Hansson | GR | 1045.62 |
| 33 | Ottó Sigurðsson | GR | 1040.62 |
| 34 | Sigurpáll Geir Sveinsson | GK | 972.50 |
| 35 | Kjartan Dór Kjartansson | GKG | 882.50 |
| 36 | Örvar Samúelsson | GA | 803.75 |
| 37 | Guðmundur Rúnar Hallgrímsson | GS | 765.00 |
| 38 | Ólafur Már Sigurðsson | GR | 728.17 |
| 39 | Sigurður Rúnar Ólafsson | GKG | 723.75 |
| 40 | Helgi Ingimundarson | GR | 627.50 |
| 41 | Bjarni Sigþór Sigurðsson | GS | 509.17 |
| 42 | Magnús Björn Sigurðsson | GR | 502.00 |
| 43 | Bjarki Freyr Júlíusson | GKG | 420.75 |
| 44 | Pétur Óskar Sigurðsson | GR | 411.85 |
| 45 | Guðjón Ingi Kristjánsson | GKG | 398.00 |
| 46 | Örn Ævar Hjartarson | GS | 360.00 |
| 47 | Theodór Sölvi Blöndal | GO | 356.75 |
| 48 | Sigurjón Arnarsson | GR | 347.25 |
| 49 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | 343.50 |
| 50 | Rúnar Óli Einarsson | GKJ | 330.00 |
| 51 | Hjörtur Levi Pétursson | GHR | 330.00 |
| 52 | Sigursteinn Ingvar Rúnarsson | GKG | 308.50 |
| 53 | Einar Haukur Óskarsson | GOB | 304.00 |
| 54 | Hjalti Atlason | GKB | 274.50 |
| 55 | Sigurður Pétur Oddsson | GR | 270.00 |
| 56 | Rafn Stefán Rafnsson | GKJ | 253.42 |
| 57 | Guðjón Reyr Þorsteinsson | GKJ | 235.50 |
| 58 | Ari Magnússon | GKG | 235.50 |
| 59 | Sigurður Jónsson | GS | 216.85 |
| 60 | Tryggvi Valtýr Traustason | GSE | 215.00 |
| 61 | Sigurður Gunnar Björgvinsson | GK | 208.67 |
| 62 | Guðbjartur Örn Gunnarsson | GKG | 206.50 |
| 63 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 205.00 |
| 64 | Davíð Jónsson | GS | 203.50 |
| 65 | Guðmundur Arason | GR | 193.50 |
| 66 | Páll Theodórsson | GKJ | 176.10 |
| 67 | Andri Jón Sigurbjörnsson | GR | 172.50 |
| 68 | Gunnar Snær Gunnarsson | GKG | 152.25 |
| 69 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 147.38 |
| 70 | Steinn Baugur Gunnarsson | NK | 145.25 |
| 71 | Hrafn Guðlaugsson | GFH | 145.00 |
| 72 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 136.00 |
| 73 | Einar Long | GR | 133.12 |
| 74 | Bjarki Pétursson | GB | 129.00 |
| 75 | Haukur Már Ólafsson | GKG | 127.50 |
| 76 | Gunnar Geir Gústafsson | GV | 127.50 |
| 77 | Kristinn Arnar Ormsson | NK | 115.00 |
| 78 | Tómas Sigurðsson | GKG | 111.75 |
| 79 | Jón Þorsteinn Hjartarson | GHR | 102.00 |
| 80 | Sigurbjörn Þorgeirsson | GÓ | 90.67 |
| 81 | Hallgrímur Júlíusson | GV | 88.25 |
| 82 | Guðlaugur Rafnsson | GJÓ | 84.75 |
| 83 | Óskar Pálsson | GHR | 84.00 |
| 84 | Jón Hilmar Kristjánsson | GKJ | 78.00 |
| 85 | Hlynur Þór Stefánsson | GKG | 69.75 |
| 86 | Sigurður Fannar Guðmundsson | GOS | 69.75 |
| 87 | Hjörleifur G Bergsteinsson | GK | 69.75 |
| 88 | Benedikt Sveinsson | GK | 69.75 |
| 89 | Hannes Eyvindsson | GR | 62.25 |
| 90 | Friðrik Ómarsson | GK | 58.50 |
| 91 | Ísak Jasonarson | GK | 57.75 |
| 92 | Gauti Grétarsson | NK | 55.50 |
| 93 | Ævar Pétursson | GS | 49.00 |
| 94 | Björn Þór Hilmarsson | GR | 47.25 |
| 95 | Stefán Þór Bogason | GR | 43.50 |
| 96 | Atli Elíasson | GS | 42.00 |
| 97 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 39.67 |
| 98 | Magnús Bjarnason | GÖ | 38.00 |
| 99 | Sigurberg Guðbrandsson | GK | 36.00 |
| 100 | Ragnar Þór Ragnarsson | GKG | 34.50 |
| 101 | Alexander Aron Gylfason | GR | 34.00 |
| 102 | Björgvin Sigmundsson | GS | 34.00 |
| 103 | Gestur Gunnarsson | GKG | 32.75 |
| 104 | Yngvi Sigurjónsson | GKG | 28.50 |
| 105 | Davíð Búason | GL | 28.50 |
| 106 | Phillip Andrew Hunter | GO | 28.50 |
| 107 | Garðar Rafn Halldórsson | NK | 28.50 |
| 108 | Halldór X Halldórsson | GKB | 27.67 |
| 109 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 27.67 |
| 110 | Gunnar Marel Einarsson | GHG | 27.67 |
| 111 | Brynjar Jóhannesson | GR | 27.00 |
| 112 | Steinn Freyr Þorleifsson | GK | 26.50 |
| 113 | Guðni Friðrik Oddsson | GS | 21.00 |
| 114 | Gunnar Marteinsson | GR | 21.00 |
| 115 | Hinrik Hinriksson | GA | 19.50 |
| 116 | Kristvin Bjarnason | GL | 19.50 |
| 117 | Brynjar Smári Unnarsson | GV | 17.25 |
| 118 | Edwin Roald Rögnvaldsson | GEY | 17.25 |
| 119 | Júlíus Hallgrímsson | GV | 17.25 |
| 120 | Kristján Hilmir Gylfason | GA | 17.25 |
| 121 | Gunnar Gunnarsson | GKG | 17.25 |
| 122 | Erlingur Arthúrsson | GHG | 15.00 |
| 123 | Bergur Rúnar Björnsson | GÓ | 14.00 |
| 124 | Hólmar Freyr Christiansson | GR | 13.50 |
| 125 | Árni Muggur Sigurðsson | NK | 13.50 |
| 126 | Ólafur Auðunn Gylfason | GA | 12.75 |
| 127 | Sigurður Árni Þórðarson | GO | 11.25 |
| 128 | Sigurður Björn Waage Björnsson | GO | 11.25 |
| 129 | Pétur Magnússon | GK | 10.50 |
| 130 | Ingi Fannar Eiríksson | GL | 4.50 |
| 131 | Jón Hafsteinn Guðmundsson | GR | 4.50 |
| 132 | Valur Páll Valsson | GO | 0.00 |
| 133 | Helgi Runólfsson | GK | 0.00 |
| 134 | Guðni Fannar Carrico | GR | 0.00 |
| 135 | Ágúst Ársælsson | GK | 0.00 |
| 136 | Gunnar Þór Sigurjónsson | GK | 0.00 |
| 137 | Jóhann Örn Bjarkason | GSS | 0.00 |
| 138 | Dagur Ebenezersson | GK | 0.00 |
| 139 | Jón Ingi Grímsson | GOS | 0.00 |
| 140 | Svavar Gauti Stefánsson | GR | 0.00 |
| 141 | Vilhjálmur Ólafsson | - | 0.00 |
| 142 | Hólmar Ómarsson Waage | GG | 0.00 |
| 143 | Björn Halldór Björnsson | GR | 0.00 |
| 144 | Bragi Jónsson | GS | 0.00 |
| 145 | Kári Örn Hinriksson | GKJ | 0.00 |
| 146 | Þorsteinn Hallgrímsson | GO | 0.00 |
| 147 | Guðjón Ragnarsson | GO | 0.00 |
Kvennaflokkur:
| 1 | Valdís Þóra Jónsdóttir | GL | 7282.50 |
| 2 | Ólafía Þórunn Kristinsdóttir | GR | 5885.00 |
| 3 | Signý Arnórsdóttir | GK | 4382.50 |
| 4 | Tinna Jóhannsdóttir | GK | 4362.50 |
| 5 | Nína Björk Geirsdóttir | GKJ | 4185.00 |
| 6 | Þórdís Geirsdóttir | GK | 3981.25 |
| 7 | Berglind Björnsdóttir | GR | 3795.00 |
| 8 | Ingunn Gunnarsdóttir | GKG | 3679.17 |
| 9 | Heiða Guðnadóttir | GKJ | 3543.75 |
| 10 | Eygló Myrra Óskarsdóttir | GO | 3269.17 |
| 11 | Hansína Þorkelsdóttir | GKG | 2925.00 |
| 12 | Sunna Víðisdóttir | GR | 2400.00 |
| 13 | Ingunn Einarsdóttir | GKG | 2302.50 |
| 14 | Karen Guðnadóttir | GS | 2077.50 |
| 15 | Íris Katla Guðmundsdóttir | GR | 1815.00 |
| 16 | Hrafnhildur Gunnarsdóttir | GKG | 1745.00 |
| 17 | Jódís Bóasdóttir | GK | 1425.00 |
| 18 | Ragna Björk Ólafsdóttir | GK | 1380.00 |
| 19 | Guðrún Brá Björgvinsdóttir | GK | 1350.00 |
| 20 | Helena Árnadóttir | GR | 1315.00 |
| 21 | Ragnhildur Sigurðardóttir | GR | 1250.00 |
| 22 | Guðfinna Halldórsdóttir | GKG | 1175.00 |
| 23 | Hildur Kristín Þorvarðardóttir | GR | 750.00 |
| 24 | Guðrún Pétursdóttir | GR | 712.50 |
| 25 | Karlotta Einarsdóttir | NK | 666.67 |
| 26 | Karen Sævarsdóttir | GS | 650.00 |
| 27 | Auður Björt Skúladóttir | GK | 645.00 |
| 28 | Halla Björk Ragnarsdóttir | GR | 520.00 |
| 29 | Jónína Pálsdóttir | GKG | 502.50 |
| 30 | Heiður Björk Friðbjörnsdóttir | GS | 502.50 |
| 31 | Ragnhildur Kristinsdóttir | GR | 465.00 |
| 32 | Erna Valdís Ívarsdóttir | GKG | 425.00 |






