Einnig á kylfingur.is
Leita
Ýmsar fréttir
Mót í gangi
Golfkennarar
Golfklúbbar
Áhugavert efni
Erlendar golfsíður
Lokastaðan á Arion-banka mótaröð unglinga 2010
Piltaflokkur, 17-18 ára:
| 1 | Rúnar Arnórsson | GK | 8475.00 |
| 2 | Magnús Björn Sigurðsson | GR | 6900.00 |
| 3 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | 6050.00 |
| 4 | Páll Theodórsson | GKJ | 4514.17 |
| 5 | Guðni Fannar Carrico | GR | 4510.00 |
| 6 | Hjörleifur G Bergsteinsson | GK | 4427.50 |
| 7 | Ari Magnússon | GKG | 3752.50 |
| 8 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 3223.17 |
| 9 | Steinn Freyr Þorleifsson | GK | 3123.50 |
| 10 | Guðni Friðrik Oddsson | GS | 2859.38 |
| 11 | Dagur Ebenezersson | GK | 2659.38 |
| 12 | Davíð Ómar Sigurbergsson | GKG | 2560.00 |
| 13 | Rúnar Örn Grétarsson | GKG | 2267.92 |
| 14 | Garðar Rafn Halldórsson | NK | 2148.50 |
| 15 | Ragnar Ágúst Ragnarsson | GK | 1867.50 |
| 16 | Pétur Andri Ólafsson | GKG | 1706.25 |
| 17 | Jón Ingi Grímsson | GOS | 1673.00 |
| 18 | Björn Öder Ólason | GO | 1665.00 |
| 19 | Yngvi Sigurjónsson | GKG | 1614.38 |
| 20 | Alex Freyr Gunnarsson | GR | 1600.00 |
| 21 | Alexander Egill Guðmundsson | GL | 1534.38 |
| 22 | Jónatan Jónatansson | NK | 1479.50 |
| 23 | Dagur Jónasson | NK | 1418.75 |
| 24 | Hafliði Már Brynjarsson | GS | 1127.50 |
| 25 | Arnar Óli Björnsson | GR | 1117.25 |
| 26 | Sindri Þór Haraldsson | GK | 1093.75 |
| 27 | Hákon Harðarson | GR | 1091.50 |
| 28 | Jón Bjarki Oddsson | GKJ | 1065.00 |
| 29 | Magnús Freyr Egilson | GK | 1020.00 |
| 30 | Jón Sævar Brynjólfsson | GKG | 956.25 |
| 31 | Sveinn Sigurðsson | GV | 950.00 |
| 32 | Jón Trausti Kristmundsson | GR | 916.00 |
| 33 | Anton Helgi Guðjónsson | GÍ | 865.00 |
| 34 | Gunnar Gunnarsson | GKG | 771.50 |
| 35 | Jakob Yngvi Friðriksson | - | 710.00 |
| 36 | Þorkell Kristinsson | GR | 585.00 |
| 37 | Sigurður Ingvi Rögnvaldsson | GHD | 570.00 |
| 38 | Sigurður Sturla Bjarnason | GR | 508.50 |
| 39 | Kristgeir Orri Grétarsson | GV | 480.00 |
| 40 | Einar Þór Gunnlaugsson | NK | 476.50 |
| 41 | Grétar Þór Sigurðsson | GS | 397.75 |
| 42 | Dagur Freyr Bjarnason | GO | 389.50 |
| 43 | Arnar Freyr Bóasson | GK | 369.25 |
| 44 | Árni Brynjar Dagsson | GK | 360.00 |
| 45 | Daníel Jónsson | GKG | 337.50 |
| 46 | Jóhannes Hróbjartsson | GR | 328.75 |
| 47 | Ásgeir Daði Þórisson | GR | 195.00 |
| 48 | Freyr Heiðarsson | GR | 180.00 |
| 49 | Albert Guðlaugsson | GR | 165.00 |
| 50 | Bjarki Dagur Sigurðarson | GK | 147.00 |
| 51 | Hersir Aron Ólafsson | GR | 147.00 |
| 52 | Ingvi Þór Óskarsson | GSS | 120.00 |
| 53 | Elvar Aron Hauksson | GHG | 108.75 |
| 54 | Theodór Sigurbjörnsson | GV | 93.00 |
| 55 | Benóný Friðriksson | GV | 86.00 |
| 56 | Jón Óskar Karlsson | GR | 81.00 |
| 57 | Tómas Tryggvason | GR | 72.00 |
| 58 | Ólafur Ásgeir Jónsson | GR | 67.50 |
| 59 | Andri Þór Skúlason | GS | 60.00 |
| 60 | Guðjón Ragnarsson | GO | 0.00 |
Stúlknaflokkur, 17-18 ára:
| 1 | Karen Guðnadóttir | GS | 9100.00 |
| 2 | Jódís Bóasdóttir | GK | 6652.50 |
| 3 | Hildur Kristín Þorvarðardóttir | GR | 5578.75 |
| 4 | Íris Katla Guðmundsdóttir | GR | 5166.25 |
| 5 | Ólafía Þórunn Kristinsdóttir | GR | 4350.00 |
| 6 | Arndís Eva Finnsdóttir | GK | 4296.25 |
| 7 | Berglind Björnsdóttir | GR | 4153.75 |
| 8 | Ninna Þórarinsdóttir | GKG | 2400.00 |
| 9 | Stefanía Kristín Valgeirsdóttir | GA | 1762.50 |
| 10 | Jóna Þórarinsdóttir | GKG | 1725.00 |
| 11 | Brynja Sigurðardóttir | GÓ | 950.00 |
| 12 | Vaka Arnþórsdóttir | GHD | 850.00 |
Drengjaflokkur, 15-16 ára:
| 1 | Bjarki Pétursson | GB | 8672.50 |
| 2 | Hallgrímur Júlíusson | GV | 6435.00 |
| 3 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | 5643.75 |
| 4 | Ísak Jasonarson | GK | 5266.25 |
| 5 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 5006.25 |
| 6 | Benedikt Sveinsson | GK | 4277.50 |
| 7 | Ástgeir Ólafsson | GR | 4197.50 |
| 8 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 4010.00 |
| 9 | Pétur Aron Sigurðsson | GL | 3756.25 |
| 10 | Ágúst Elí Björgvinsson | GK | 3527.50 |
| 11 | Halldór Atlason | GR | 3350.00 |
| 12 | Bogi Ísak Bogason | GR | 3198.75 |
| 13 | Daði Laxdal Gautason | GK | 2945.00 |
| 14 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 2388.75 |
| 15 | Árni Evert Leósson | GOS | 2116.25 |
| 16 | Sindri Snær Alfreðsson | GL | 2103.75 |
| 17 | Stefán Þór Bogason | GR | 2077.50 |
| 18 | Jóhann Gunnar Kristinsson | GR | 1930.00 |
| 19 | Pétur Magnússon | GK | 1926.25 |
| 20 | Guðni Valur Guðnason | GKJ | 1808.75 |
| 21 | Oliver Fannar Sigurðsson | GK | 1600.00 |
| 22 | Gísli Ólafsson | GKJ | 1485.00 |
| 23 | Sverrir Mar Smárason | GL | 1452.50 |
| 24 | Gunnar Þór Sigurjónsson | GK | 1181.25 |
| 25 | Margeir Ingi Rúnarsson | GMS | 1012.50 |
| 26 | Björn Auðunn Ólafsson | GA | 995.00 |
| 27 | Böðvar Páll Ásgeirsson | GKJ | 980.00 |
| 28 | Daníel Atlason | GR | 735.00 |
| 29 | Daníel Hilmarsson | GKG | 680.00 |
| 30 | Sigurður Sverrir Gunnarsson | GR | 660.00 |
| 31 | Aron Atli Sigurðarson | GR | 627.50 |
| 32 | Þórhallur Arnar Vilbergsson | GSG | 513.00 |
| 33 | Hjalti Steinar Sigurbjörnsson | GR | 466.25 |
| 34 | Unnar Geir Einarsson | GS | 300.75 |
| 35 | Arnar Geir Hjartarson | GSS | 180.00 |
| 36 | Þröstur Kárason | GSS | 160.00 |
| 37 | Eiður Ísak Broddason | NK | 150.00 |
| 38 | Benedikt Baldur Tryggvason | GKG | 130.00 |
| 39 | Lárus Gunnarsson | NK | 127.50 |
| 40 | Viktor Franz Jónsson | GKG | 120.00 |
| 41 | Willard Nökkvi Ingason | GO | 116.25 |
| 42 | Róbert Theódórsson | GKJ | 97.50 |
| 43 | Jóhann Bragi Guðjónsson | GOS | 94.50 |
| 44 | Pétur Örn Sigurbjörnsson | GO | 94.50 |
| 45 | Eggert Rafn Sighvatsson | NK | 90.00 |
| 46 | Jóhannes Þorkelsson | GL | 0.00 |
| 47 | Steinn Þorkelsson | GL | 0.00 |
Telpnaflokkur, 15-16 ára:
| 1 | Guðrún Brá Björgvinsdóttir | GK | 8332.50 |
| 2 | Guðrún Pétursdóttir | GR | 7642.50 |
| 3 | Sunna Víðisdóttir | GR | 6985.00 |
| 4 | Anna Sólveig Snorradóttir | GK | 6745.00 |
| 5 | Högna Kristbjörg Knútsdóttir | GK | 5705.00 |
| 6 | Halla Björk Ragnarsdóttir | GR | 5012.50 |
| 7 | Saga Ísafold Arnarsdóttir | GK | 4940.00 |
| 8 | Bryndís María Ragnarsdóttir | GK | 4152.50 |
| 9 | Ásdís Einarsdóttir | GR | 3705.00 |
| 10 | Særós Eva Óskarsdóttir | GKG | 3435.00 |
| 11 | Hildur Rún Guðjónsdóttir | GK | 2453.75 |
| 12 | Helga Kristín Gunnlaugsdóttir | NK | 2410.00 |
| 13 | Andrea Jónsdóttir | GKG | 2373.75 |
| 14 | Unnur Sól Ingimarsdóttir | GR | 2142.50 |
| 15 | Eydís Ýr Jónsdóttir | GR | 1290.00 |
| 16 | Jónína Björg Guðmundsdóttir | GHD | 980.00 |
| 17 | Hildur Björg Kjartansdóttir | GMS | 907.50 |
| 18 | Sigríður Lára Garðarsdóttir | GV | 710.00 |
Strákaflokkur, 14 ára og yngri:
| 1 | Kristinn Reyr Sigurðsson | GR | 7497.50 |
| 2 | Birgir Björn Magnússon | GK | 6947.50 |
| 3 | Símon Leví Héðinsson | GOS | 6132.50 |
| 4 | Gísli Sveinbergsson | GK | 5957.50 |
| 5 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 5752.50 |
| 6 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 5693.75 |
| 7 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 5395.00 |
| 8 | Ernir Sigmundsson | GR | 3500.00 |
| 9 | Birnir Snær Ingason | GKJ | 2825.00 |
| 10 | Sigurður Eggert Sigurðarson | GK | 2460.00 |
| 11 | Eggert Kristján Kristmundsson | GR | 2445.00 |
| 12 | Kristófer Orri Þórðarson | GKG | 2327.50 |
| 13 | Eiður Rafn Gunnarsson | GR | 2292.50 |
| 14 | Ómar Ingi Magnússon | GOS | 2057.50 |
| 15 | Fannar Ingi Steingrímsson | GHG | 1990.00 |
| 16 | Þórður Örn Reynisson | GKG | 1712.25 |
| 17 | Elías Fannar Arnarsson | GK | 1697.00 |
| 18 | Gústaf Orri Bjarkason | GK | 1670.00 |
| 19 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 1628.00 |
| 20 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 1620.00 |
| 21 | Alexander Breki Marinósson | GK | 1458.75 |
| 22 | Elís Rúnar Elísson | GL | 1405.00 |
| 23 | Orri Bergmann Valtýsson | GK | 1390.00 |
| 24 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 1345.00 |
| 25 | Sindri Þór Jónsson | GR | 1282.50 |
| 26 | Theodór Ingi Gíslason | GR | 1100.00 |
| 27 | Kristján Benedikt Sveinsson | GA | 1017.50 |
| 28 | Friðrik Berg Sigþórsson | GL | 975.00 |
| 29 | Guðmundur Sigurbjörnsson | GL | 909.25 |
| 30 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 788.75 |
| 31 | Óðinn Þór Ríkharðsson | GKG | 650.00 |
| 32 | Vikar Jónasson | GK | 647.25 |
| 33 | Aron Skúli Ingason | GKJ | 558.75 |
| 34 | Viðar Þór Sigurðsson | GMS | 465.00 |
| 35 | Jóhannes Guðmundsson | GR | 409.00 |
| 36 | Hreiðar Henning Guðmundsson | GL | 317.75 |
| 37 | Axel Fannar Elvarsson | GL | 288.00 |
| 38 | Róbert Smári Jónsson | GS | 280.00 |
| 39 | Stefán Teitur Þórðarson | GL | 279.00 |
| 40 | Arnór Snær Guðmundsson | GHD | 275.00 |
| 41 | Hallgrímur Þórðarson | GV | 230.00 |
| 42 | Ásgrímur Óskar Jóhannesson | GL | 209.50 |
| 43 | Björn Óskar Guðjónsson | GKJ | 202.50 |
| 44 | Stefán Einar Sigmundsson | GA | 194.75 |
| 45 | Sindri Sigurður Jónsson | GKG | 182.25 |
| 46 | Kristinn Skæringur Sigurjónsson | GV | 180.00 |
| 47 | Guðmundur Tómas Sigfússon | GV | 160.00 |
| 48 | Elvar Ingi Hjartarson | GSS | 150.00 |
| 49 | Ottó Axel Bjartmarz | GO | 137.50 |
| 50 | Óskar Jóel Jónsson | GA | 132.00 |
| 51 | Kjartan Atli Ísleifsson | GA | 132.00 |
| 52 | Dagur Arnarsson | GV | 132.00 |
| 53 | Arnar Gauti Grettisson | GV | 118.00 |
| 54 | Aron Máni Alfreðsson | GL | 116.25 |
| 55 | Óttar Magnús Karlsson | GR | 108.75 |
| 56 | Eyþór Hrafnar Ketilsson | GA | 108.00 |
| 57 | Óskar Marinó Jónsson | GSG | 98.00 |
| 58 | Þorsteinn Erik Geirsson | GK | 94.50 |
| 59 | Leó Snær Guðmundsson | GL | 90.00 |
| 60 | Sigurður Arnar Garðarsson | GKG | 90.00 |
| 61 | Friðrik Jens Guðmundsson | GR | 75.00 |
| 62 | Orri Guðlaugur Jónsson | GKG | 75.00 |
| 63 | Haukur Ingi Júlíusson | GS | 70.00 |
| 64 | Andri Ágústsson | - | 67.50 |
| 65 | Páll Orri Pálsson | GS | 66.00 |
| 66 | Þorkell Sigurjónsson | GV | 60.00 |
| 67 | Aðalsteinn Leifsson | GA | 56.00 |
| 68 | Þorgeir Örn Sigurbjörnsson | GÓ | 50.00 |
| 69 | Víðir Steinar Tómasson | GA | 46.00 |
| 70 | Jason Nói Arnarsson | GKJ | 0.00 |
| 71 | Jóhannes Snorri Ásgeirsson | GS | 0.00 |
| 72 | Kristófer Daði Ágústsson | GR | 0.00 |
| 73 | Einar Valberg Eiríksson | GKG | 0.00 |
Stelpuflokkur, 14 ára og yngri:
| 1 | Ragnhildur Kristinsdóttir | GR | 8512.50 |
| 2 | Sara Margrét Hinriksdóttir | GK | 7885.00 |
| 3 | Þóra Kristín Ragnarsdóttir | GK | 6090.00 |
| 4 | Hanna María Jónsdóttir | GK | 4695.00 |
| 5 | Saga Traustadóttir | GR | 3952.50 |
| 6 | Kolbrún Rut Olsen | GK | 3555.00 |
| 7 | Hafdís Alda Jóhannsdóttir | GK | 3500.00 |
| 8 | Andrea Anna Arnardóttir | GR | 2542.50 |
| 9 | Ásdís Dögg Guðmundsdóttir | GHD | 2352.50 |
| 10 | Stefanía Elsa Jónsdóttir | GA | 2335.00 |
| 11 | Gunnhildur Kristjánsdóttir | GKG | 2315.00 |
| 12 | Þórdís Rögnvaldsdóttir | GHD | 2000.00 |
| 13 | Karen Ósk Kristjánsdóttir | GR | 1762.50 |
| 14 | Erna Kristjánsdóttir | GK | 1350.00 |
| 15 | Ólöf María Einarsdóttir | GHD | 1270.00 |
| 16 | Birta Dís Jónsdóttir | GHD | 1150.00 |
| 17 | Guðrún Karítas Finnsdóttir | GA | 850.00 |
| 18 | Gerður Hrönn Ragnarsdóttir | GR | 650.00 |
| 19 | Elínora Guðlaug Einarsdóttir | GS | 650.00 |
| 20 | Eva Karen Björnsdóttir | GR | 650.00 |
| 21 | Sigurlaug Rún Jónsdóttir | GK | 502.50 |
| 22 | Thelma Sveinsdóttir | GK | 465.00 |




