Fréttir
Leita
Ýmsar fréttir
Mót í gangi
Golfkennarar
Golfklúbbar
Áhugavert efni
Staðan á Arion-banka mótaröð unglinga eftir þrjú stigamót 2010:
Piltaflokkur, 17-18 ára:
| 1 | Rúnar Arnórsson | GK | 3225.00 |
| 2 | Magnús Björn Sigurðsson | GR | 3165.00 |
| 3 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | 2700.00 |
| 4 | Guðni Fannar Carrico | GR | 2512.50 |
| 5 | Dagur Ebenezersson | GK | 2259.38 |
| 6 | Ari Magnússon | GKG | 1942.50 |
| 7 | Hjörleifur G Bergsteinsson | GK | 1860.00 |
| 8 | Páll Theodórsson | GKJ | 1590.00 |
| 9 | Jón Ingi Grímsson | GOS | 1560.00 |
| 10 | Davíð Ómar Sigurbergsson | GKG | 1500.00 |
| 11 | Guðni Friðrik Oddsson | GS | 1404.38 |
| 12 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 1391.50 |
| 13 | Ragnar Ágúst Ragnarsson | GK | 1347.50 |
| 14 | Alexander Egill Guðmundsson | GL | 1314.38 |
| 15 | Steinn Freyr Þorleifsson | GK | 1153.50 |
| 16 | Yngvi Sigurjónsson | GKG | 1096.88 |
| 17 | Jón Bjarki Oddsson | GKJ | 1065.00 |
| 18 | Jón Sævar Brynjólfsson | GKG | 956.25 |
| 19 | Rúnar Örn Grétarsson | GKG | 901.25 |
| 20 | Garðar Rafn Halldórsson | NK | 853.50 |
| 21 | Pétur Andri Ólafsson | GKG | 806.25 |
| 22 | Hafliði Már Brynjarsson | GS | 787.50 |
| 23 | Anton Helgi Guðjónsson | GÍ | 705.00 |
| 24 | Dagur Jónasson | NK | 668.75 |
| 25 | Jón Trausti Kristmundsson | GR | 636.00 |
| 26 | Hákon Harðarson | GR | 611.50 |
| 27 | Magnús Freyr Egilson | GK | 457.50 |
| 28 | Sindri Þór Haraldsson | GK | 416.25 |
| 29 | Jónatan Jónatansson | NK | 343.50 |
| 30 | Daníel Jónsson | GKG | 337.50 |
| 31 | Arnar Óli Björnsson | GR | 332.25 |
| 32 | Þorkell Kristinsson | GR | 330.00 |
| 33 | Björn Öder Ólason | GO | 315.00 |
| 34 | Grétar Þór Sigurðsson | GS | 304.75 |
| 35 | Arnar Freyr Bóasson | GK | 263.25 |
| 36 | Einar Þór Gunnlaugsson | NK | 256.50 |
| 37 | Sigurður Sturla Bjarnason | GR | 253.50 |
| 38 | Dagur Freyr Bjarnason | GO | 169.50 |
| 39 | Bjarki Dagur Sigurðarson | GK | 147.00 |
| 40 | Hersir Aron Ólafsson | GR | 147.00 |
| 41 | Elvar Aron Hauksson | GHG | 108.75 |
| 42 | Jóhannes Hróbjartsson | GR | 108.75 |
| 43 | Gunnar Gunnarsson | GKG | 96.00 |
| 44 | Jón Óskar Karlsson | GR | 81.00 |
| 45 | Tómas Tryggvason | GR | 72.00 |
| 46 | Ólafur Ásgeir Jónsson | GR | 67.50 |
| 47 | Andri Þór Skúlason | GS | 60.00 |
| 48 | Guðjón Ragnarsson | GO | 0.00 |
Stúlknaflokkur, 17-18 ára:
| 1 | Karen Guðnadóttir | GS | 3900.00 |
| 2 | Ólafía Þórunn Kristinsdóttir | GR | 3000.00 |
| 3 | Hildur Kristín Þorvarðardóttir | GR | 2970.00 |
| 4 | Jódís Bóasdóttir | GK | 2752.50 |
| 5 | Íris Katla Guðmundsdóttir | GR | 1987.50 |
| 6 | Berglind Björnsdóttir | GR | 1871.25 |
| 7 | Ninna Þórarinsdóttir | GKG | 1500.00 |
| 8 | Arndís Eva Finnsdóttir | GK | 1008.75 |
| 9 | Jóna Þórarinsdóttir | GKG | 825.00 |
Drengjaflokkur, 15-16 ára:
| 1 | Bjarki Pétursson | GB | 3652.50 |
| 2 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | 2936.25 |
| 3 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 2636.25 |
| 4 | Benedikt Sveinsson | GK | 2580.00 |
| 5 | Hallgrímur Júlíusson | GV | 2565.00 |
| 6 | Ísak Jasonarson | GK | 2546.25 |
| 7 | Bogi Ísak Bogason | GR | 2111.25 |
| 8 | Ástgeir Ólafsson | GR | 1807.50 |
| 9 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 1672.50 |
| 10 | Daði Laxdal Gautason | GK | 1665.00 |
| 11 | Stefán Þór Bogason | GR | 1522.50 |
| 12 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 1301.25 |
| 13 | Ágúst Elí Björgvinsson | GK | 1260.00 |
| 14 | Pétur Aron Sigurðsson | GL | 1083.75 |
| 15 | Guðni Valur Guðnason | GKJ | 1076.25 |
| 16 | Gunnar Þór Sigurjónsson | GK | 1065.00 |
| 17 | Árni Evert Leósson | GOS | 978.75 |
| 18 | Sindri Snær Alfreðsson | GL | 978.75 |
| 19 | Halldór Atlason | GR | 922.50 |
| 20 | Margeir Ingi Rúnarsson | GMS | 915.00 |
| 21 | Sverrir Mar Smárason | GL | 870.00 |
| 22 | Pétur Magnússon | GK | 813.75 |
| 23 | Daníel Atlason | GR | 585.00 |
| 24 | Gísli Ólafsson | GKJ | 480.00 |
| 25 | Jóhann Gunnar Kristinsson | GR | 465.00 |
| 26 | Sigurður Sverrir Gunnarsson | GR | 393.75 |
| 27 | Daníel Hilmarsson | GKG | 390.00 |
| 28 | Þórhallur Arnar Vilbergsson | GSG | 300.00 |
| 29 | Björn Auðunn Ólafsson | GA | 285.00 |
| 30 | Aron Atli Sigurðarson | GR | 277.50 |
| 31 | Hjalti Steinar Sigurbjörnsson | GR | 266.25 |
| 32 | Böðvar Páll Ásgeirsson | GKJ | 225.00 |
| 33 | Unnar Geir Einarsson | GS | 184.50 |
| 34 | Lárus Gunnarsson | NK | 127.50 |
| 35 | Viktor Franz Jónsson | GKG | 120.00 |
| 36 | Róbert Theódórsson | GKJ | 97.50 |
| 37 | Jóhann Bragi Guðjónsson | GOS | 94.50 |
| 38 | Eggert Rafn Sighvatsson | NK | 0.00 |
| 39 | Jóhannes Þorkelsson | GL | 0.00 |
| 40 | Steinn Þorkelsson | GL | 0.00 |
Telpnaflokkur, 15-16 ára:
| 1 | Sunna Víðisdóttir | GR | 4065.00 |
| 2 | Guðrún Brá Björgvinsdóttir | GK | 3600.00 |
| 3 | Guðrún Pétursdóttir | GR | 3090.00 |
| 4 | Anna Sólveig Snorradóttir | GK | 2992.50 |
| 5 | Högna Kristbjörg Knútsdóttir | GK | 2692.50 |
| 6 | Saga Ísafold Arnarsdóttir | GK | 2512.50 |
| 7 | Halla Björk Ragnarsdóttir | GR | 2100.00 |
| 8 | Bryndís María Ragnarsdóttir | GK | 1965.00 |
| 9 | Ásdís Einarsdóttir | GR | 1657.50 |
| 10 | Helga Kristín Gunnlaugsdóttir | NK | 1560.00 |
| 11 | Særós Eva Óskarsdóttir | GKG | 1537.50 |
| 12 | Unnur Sól Ingimarsdóttir | GR | 1492.50 |
| 13 | Hildur Rún Guðjónsdóttir | GK | 1320.00 |
| 14 | Andrea Jónsdóttir | GKG | 720.00 |
| 15 | Hildur Björg Kjartansdóttir | GMS | 427.50 |
| 16 | Eydís Ýr Jónsdóttir | GR | 390.00 |
| 17 | Jónína Björg Guðmundsdóttir | GHD | 360.00 |
Strákaflokkur, 14 ára og yngri:
| 1 | Kristinn Reyr Sigurðsson | GR | 3397.50 |
| 2 | Símon Leví Héðinsson | GOS | 3270.00 |
| 3 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 3165.00 |
| 4 | Birgir Björn Magnússon | GK | 3045.00 |
| 5 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 2760.00 |
| 6 | Gísli Sveinbergsson | GK | 2212.50 |
| 7 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 2111.25 |
| 8 | Kristófer Orri Þórðarson | GKG | 1462.50 |
| 9 | Ernir Sigmundsson | GR | 1440.00 |
| 10 | Sigurður Eggert Sigurðarson | GO | 1410.00 |
| 11 | Ómar Ingi Magnússon | GOS | 1207.50 |
| 12 | Elías Fannar Arnarsson | GK | 1122.00 |
| 13 | Alexander Breki Marinósson | GK | 1113.75 |
| 14 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 1087.50 |
| 15 | Eiður Rafn Gunnarsson | GR | 1005.00 |
| 16 | Fannar Ingi Steingrímsson | GHG | 997.50 |
| 17 | Gústaf Orri Bjarkason | GK | 937.50 |
| 18 | Eggert Kristján Kristmundsson | GR | 870.00 |
| 19 | Birnir Snær Ingason | GKJ | 825.00 |
| 20 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 825.00 |
| 21 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 765.00 |
| 22 | Guðmundur Sigurbjörnsson | GL | 675.00 |
| 23 | Sindri Þór Jónsson | GR | 645.00 |
| 24 | Friðrik Berg Sigþórsson | GL | 630.00 |
| 25 | Orri Bergmann Valtýsson | GK | 600.00 |
| 26 | Tumi Hrafn Kúld | GA | 558.75 |
| 27 | Aron Skúli Ingason | GKJ | 558.75 |
| 28 | Vikar Jónasson | GK | 396.75 |
| 29 | Theodór Ingi Gíslason | GR | 390.00 |
| 30 | Kristján Benedikt Sveinsson | GA | 352.50 |
| 31 | Jóhannes Guðmundsson | GR | 271.50 |
| 32 | Elís Rúnar Elísson | GL | 270.00 |
| 33 | Hreiðar Henning Guðmundsson | GL | 219.75 |
| 34 | Þórður Örn Reynisson | GKG | 212.25 |
| 35 | Axel Fannar Elvarsson | GL | 210.00 |
| 36 | Stefán Teitur Þórðarson | GL | 192.00 |
| 37 | Sindri Sigurður Jónsson | GKG | 182.25 |
| 38 | Stefán Einar Sigmundsson | GA | 108.75 |
| 39 | Óttar Magnús Karlsson | GR | 108.75 |
| 40 | Arnór Snær Guðmundsson | GHD | 105.00 |
| 41 | Björn Óskar Guðjónsson | GKJ | 105.00 |
| 42 | Friðrik Jens Guðmundsson | GR | 75.00 |
| 43 | Orri Guðlaugur Jónsson | GKG | 75.00 |
| 44 | Ásgrímur Óskar Jóhannesson | GL | 72.00 |
| 45 | Andri Ágústsson | GKJ | 67.50 |
| 46 | Jason Nói Arnarsson | GKJ | 0.00 |
| 47 | Leó Snær Guðmundsson | GL | 0.00 |
| 48 | Kristófer Daði Ágústsson | GR | 0.00 |
| 49 | Einar Valberg Eiríksson | GKG | 0.00 |
Stelpuflokkur, 14 ára og yngri:
| 1 | Ragnhildur Kristinsdóttir | GR | 4200.00 |
| 2 | Sara Margrét Hinriksdóttir | GK | 3765.00 |
| 3 | Þóra Kristín Ragnarsdóttir | GK | 2902.50 |
| 4 | Kolbrún Rut Olsen | GK | 2767.50 |
| 5 | Hafdís Alda Jóhannsdóttir | GK | 2287.50 |
| 6 | Hanna María Jónsdóttir | GK | 2212.50 |
| 7 | Saga Traustadóttir | GR | 1500.00 |
| 8 | Stefanía Elsa Jónsdóttir | GA | 1065.00 |
| 9 | Ásdís Dögg Guðmundsdóttir | GHD | 952.50 |
| 10 | Karen Ósk Kristjánsdóttir | GR | 862.50 |


