Fréttir
Leita
Ýmsar fréttir
Mót í gangi
Golfkennarar
Golfklúbbar
Áhugavert efni
Lokastaðan á GSÍ mótaröð 2009 unglinga:
Strákaflokkur, 13-14 ára:
| 1 | Ragnar Már Garðarsson | GKG | 8085.00 |
| 2 | Ísak Jasonarson | GK | 7285.00 |
| 3 | Ágúst Elí Björgvinsson | GK | 6400.00 |
| 4 | Kristinn Reyr Sigurðsson | GR | 5046.25 |
| 5 | Bogi Ísak Bogason | GR | 4952.50 |
| 6 | Birnir Snær Ingason | GKJ | 4917.50 |
| 7 | Oliver Fannar Sigurðsson | GK | 4707.50 |
| 8 | Ástgeir Ólafsson | GR | 4350.00 |
| 9 | Pétur Magnússon | GK | 3870.00 |
| 10 | Árni Evert Leósson | GOS | 3813.75 |
| 11 | Guðni Valur Guðnason | GKJ | 3607.50 |
| 12 | Hjalti Steinar Sigurbjörnsson | GR | 3235.00 |
| 13 | Stefán Þór Bogason | GR | 3075.00 |
| 14 | Sindri Snær Alfreðsson | GL | 2832.50 |
| 15 | Símon Leví Héðinsson | GOS | 2202.50 |
| 16 | Árni Freyr Hallgrímsson | GR | 2067.50 |
| 17 | Benedikt Árni Harðarson | GK | 2060.00 |
| 18 | Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | 2037.50 |
| 19 | Aron Snær Júlíusson | GKG | 1782.50 |
| 20 | Eiður Rafn Gunnarsson | GR | 1490.00 |
| 21 | Sverrir Mar Smárason | GL | 1442.50 |
| 22 | Sigurður Eggert Sigurðarson | GO | 1302.50 |
| 23 | Róbert Theódórsson | GKJ | 1035.00 |
| 24 | Gunnar Smári Þorsteinsson | GR | 947.50 |
| 25 | Ernir Sigmundsson | GR | 752.50 |
| 26 | Björgvin Viktor Færseth | GS | 620.00 |
| 27 | Ingi Steinn Guðmundsson | GR | 520.50 |
| 28 | Sigurður Sverrir Gunnarsson | GR | 488.50 |
| 29 | Sigurður Hauksson | GR | 425.00 |
| 30 | Heiðar Atli Styrkársson | GKJ | 405.00 |
| 31 | Jón Ingason | GV | 400.00 |
| 32 | Grétar Helgason | GS | 397.50 |
| 33 | Heimir Smári Heimisson | GHR | 270.00 |
| 34 | Benedikt Baldur Tryggvason | GKG | 235.50 |
| 35 | Viktor Franz Jónsson | GKG | 210.50 |
| 36 | Arnar Geir Hjartarson | GSS | 192.50 |
| 37 | Ævarr Freyr Birgisson | GA | 150.00 |
| 38 | Gústaf Orri Bjarkason | GK | 150.00 |
| 39 | Þórður Páll Fjalarsson | GL | 127.50 |
| 40 | Friðrik Sveinsson | GKG | 112.50 |
| 41 | Þröstur Kárason | GSS | 110.00 |
| 42 | Samúel Kári Friðjónsson | GS | 97.50 |
| 43 | Unnar Þór Benediktsson | GS | 90.00 |
| 44 | Aron Geir Guðmundsson | GS | 87.00 |
Stelpnaflokkur, 13-14 ára:
| 1 | Guðrún Pétursdóttir | GR | 8500.00 |
| 2 | Anna Sólveig Snorradóttir | GK | 8165.00 |
| 3 | Bryndís María Ragnarsdóttir | GK | 6317.50 |
| 4 | Særós Eva Óskarsdóttir | GKG | 4705.00 |
| 5 | Hanna María Jónsdóttir | GK | 4397.50 |
| 6 | Helga Kristín Gunnlaugsdóttir | NK | 4327.50 |
| 7 | Ásdís Einarsdóttir | GR | 3610.00 |
| 8 | Sara Margrét Hinriksdóttir | GK | 2975.00 |
| 9 | Þórdís Rögnvaldsdóttir | GHD | 2770.00 |
| 10 | Unnur Sól Ingimarsdóttir | GR | 2740.00 |
| 11 | Andrea Anna Arnardóttir | GR | 1500.00 |
| 12 | Kolbrún Rut Olsen | GK | 1412.50 |
| 13 | Erna Kristjánsdóttir | GK | 670.00 |
Drengjaflokkur, 15-16 ára:
| 1 | Magnús Björn Sigurðsson | GR | 8150.00 |
| 2 | Guðni Fannar Carrico | GO | 7205.00 |
| 3 | Bjarki Pétursson | GB | 5260.00 |
| 4 | Guðni Friðrik Oddsson | GS | 5215.00 |
| 5 | Björn Öder Ólason | GO | 4840.00 |
| 6 | Hallgrímur Júlíusson | GV | 4142.50 |
| 7 | Gísli Þór Þórðarson | GR | 3997.50 |
| 8 | Dagur Jónasson | NK | 3747.50 |
| 9 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 3258.75 |
| 10 | Elvar Aron Hauksson | GHG | 3008.00 |
| 11 | Benedikt Sveinsson | GK | 2853.75 |
| 12 | Alexander Egill Guðmundsson | GL | 2715.00 |
| 13 | Sigurður Ingvi Rögnvaldsson | GHD | 2650.00 |
| 14 | Daði Laxdal Gautason | GK | 2555.50 |
| 15 | Halldór Atlason | GR | 2482.50 |
| 16 | Árni Brynjar Dagsson | GK | 2275.00 |
| 17 | Dagur Ebenezersson | GK | 2086.25 |
| 18 | Ragnar Ágúst Ragnarsson | GK | 1960.00 |
| 19 | Jónatan Jónatansson | NK | 1770.00 |
| 20 | Alex Freyr Gunnarsson | GR | 1687.50 |
| 21 | Gunnar Gunnarsson | GKG | 1500.00 |
| 22 | Jóhann Gunnar Kristinsson | GR | 1363.50 |
| 23 | Gunnar Þór Sigurjónsson | GK | 1332.50 |
| 24 | Hafliði Már Brynjarsson | GS | 1278.75 |
| 25 | Pétur Aron Sigurðsson | GL | 1113.75 |
| 26 | Jón Trausti Kristmundsson | GR | 1079.00 |
| 27 | Dagur Freyr Bjarnason | GO | 1022.50 |
| 28 | Arnar Óli Björnsson | GR | 887.75 |
| 29 | Grétar Þór Sigurðsson | GS | 808.00 |
| 30 | Lárus Gunnarsson | NK | 803.00 |
| 31 | Daníel Atlason | GR | 745.00 |
| 32 | Ingvi Þór Óskarsson | GSS | 730.00 |
| 33 | Arnar Freyr Bóasson | GK | 722.00 |
| 34 | Böðvar Páll Ásgeirsson | GKJ | 700.50 |
| 35 | Gísli Ólafsson | GKJ | 696.25 |
| 36 | Daníel Jónsson | GKG | 491.00 |
| 37 | Björn Auðunn Ólafsson | GA | 360.00 |
| 38 | Sindri Snær Skarphéðinsson | GKG | 304.50 |
| 39 | Daníel Geir Karlsson | GK | 262.50 |
| 40 | Birkir Hrafn Vilhjálmsson | GL | 255.00 |
| 41 | Ísak Ernir Kristinsson | GS | 219.75 |
| 42 | Ríkharður Þór Guðfinnsson | GG | 165.00 |
| 43 | Birnir Jón Sigurðsson | GKG | 90.00 |
| 44 | Aron Heimisson | GR | 90.00 |
| 45 | Ólafur Dór Steindórsson | GHG | 87.00 |
| 46 | Unnar Geir Einarsson | GS | 82.50 |
| 47 | Benedikt Valur Árnason | GL | 0.00 |
| 48 | Hallur Flosason | GL | 0.00 |
| 49 | Hans Pétur Blomsterberg | GKJ | 0.00 |
| 50 | Daníel Karl Grönvold | GKG | 0.00 |
Telpnaflokkur, 15-16 ára:
| 1 | Guðrún Brá Björgvinsdóttir | GK | 10000.00 |
| 2 | Sunna Víðisdóttir | GR | 7820.00 |
| 3 | Halla Björk Ragnarsdóttir | GR | 5765.00 |
| 4 | Saga Ísafold Arnarsdóttir | GK | 5540.00 |
| 5 | Arndís Eva Finnsdóttir | GK | 5470.00 |
| 6 | Högna Kristbjörg Knútsdóttir | GK | 5402.50 |
| 7 | Tanja Rós Ingadóttir | GKJ | 5050.00 |
| 8 | Hildur Björg Kjartansdóttir | GMS | 2950.00 |
| 9 | Hildur Rún Guðjónsdóttir | GK | 2025.00 |
Piltaflokkur, 17-18 ára:
| 1 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | 7867.50 |
| 2 | Rúnar Arnórsson | GK | 7410.00 |
| 3 | Andri Már Óskarsson | GHR | 7167.50 |
| 4 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 4956.25 |
| 5 | Haraldur Franklín Magnús | GR | 4482.50 |
| 6 | Guðmundur Örn Árnason | NK | 3251.25 |
| 7 | Andri Þór Björnsson | GR | 3107.50 |
| 8 | Ari Magnússon | GKG | 2870.00 |
| 9 | Hjörleifur G Bergsteinsson | GK | 2765.00 |
| 10 | Theodór Sölvi Blöndal | GO | 2684.38 |
| 11 | Gunnar Snær Gunnarsson | GKG | 2650.00 |
| 12 | Bjarki Freyr Júlíusson | GKG | 2559.38 |
| 13 | Páll Theodórsson | GKJ | 2416.25 |
| 14 | Magnús Freyr Egilson | GK | 2365.00 |
| 15 | Rúnar Örn Grétarsson | GKG | 2125.00 |
| 16 | Garðar Rafn Halldórsson | NK | 2110.00 |
| 17 | Helgi Ingimundarson | GR | 1950.00 |
| 18 | Sveinn Gunnar Björnsson | GO | 1946.25 |
| 19 | Einar Þór Gunnlaugsson | NK | 1893.75 |
| 20 | Davíð Ómar Sigurbergsson | GKG | 1770.00 |
| 21 | Steinn Freyr Þorleifsson | GK | 1743.12 |
| 22 | Jón Bjarki Oddsson | GKJ | 1425.00 |
| 23 | Jón Sævar Brynjólfsson | GKG | 1391.25 |
| 24 | Þorkell Kristinsson | GR | 1310.00 |
| 25 | Kristinn Arnar Ormsson | NK | 1253.12 |
| 26 | Örvar Samúelsson | GA | 1195.00 |
| 27 | Sveinn Sigurðsson | GV | 1080.00 |
| 28 | Garðar Ingi Leifsson | GK | 1075.62 |
| 29 | Sindri Þór Haraldsson | GK | 1075.50 |
| 30 | Bjarki Þór Jóhannsson | GL | 900.00 |
| 31 | Pétur Andri Ólafsson | GKG | 797.62 |
| 32 | Yngvi Sigurjónsson | GKG | 732.62 |
| 33 | Jón Ingi Grímsson | GOS | 728.75 |
| 34 | Oddur Valsson | GSS | 726.25 |
| 35 | Sigurður Páll Ólafsson | GKG | 713.25 |
| 36 | Valur Páll Valsson | GO | 560.00 |
| 37 | Árni Muggur Sigurðsson | NK | 540.50 |
| 38 | Sigurður Sturla Bjarnason | GR | 536.00 |
| 39 | Þórir Jakob Olgeirsson | GKJ | 436.00 |
| 40 | Hákon Harðarson | GR | 386.00 |
| 41 | Brynjar Örn Guðmundsson | GSS | 380.00 |
| 42 | Elías Jónsson | GKG | 360.00 |
| 43 | Rafn Viðar Þorsteinsson | GR | 324.00 |
| 44 | Jóhannes Hróbjartsson | GR | 315.00 |
| 45 | Jakob Helgi Jónsson | GR | 203.00 |
| 46 | Egill Ásbjarnarson | GR | 165.00 |
| 47 | Guðni Siemsen Guðmundsson | GK | 165.00 |
| 48 | Arnór Freyr Styrmisson | GR | 133.12 |
| 49 | Jón Óskar Karlsson | GR | 120.00 |
| 50 | Einar Hannesson | GA | 108.75 |
| 51 | Benóný Friðriksson | GV | 90.00 |
Stúlknaflokkur, 17-18 ára:
| 1 | Ólafía Þórunn Kristinsdóttir | GR | 8282.50 |
| 2 | Jódís Bóasdóttir | GK | 6730.00 |
| 3 | Eygló Myrra Óskarsdóttir | GO | 6700.00 |
| 4 | Auður Björt Skúladóttir | GK | 6247.50 |
| 5 | Karen Guðnadóttir | GS | 5505.00 |
| 6 | Íris Katla Guðmundsdóttir | GR | 4467.50 |
| 7 | Berglind Björnsdóttir | GR | 3122.50 |
| 8 | Ninna Þórarinsdóttir | GKG | 3000.00 |
| 9 | Hrafnhildur Gunnarsdóttir | GKG | 2887.50 |
| 10 | Jóna Þórarinsdóttir | GKG | 2670.00 |
| 11 | Hildur Kristín Þorvarðardóttir | GR | 1837.50 |
| 12 | Selma Dögg Kristjánsdóttir | GKG | 1115.00 |
| 13 | Björk Sigurjónsdóttir | GKG | 1005.00 |



